Det blev ett nytt rekordår med 7.845.571 kronor inkört under 2018. En förbättring med 1,8 miljoner kronor.
Stallet gjorde totalt 500 starter, vilket innebar 15.690 kr inkört per start.
Antalet segrar förbättrades från 55 till 63 vinster, samt 70 andra- och 62 tredjeplatser. En segerprocent på 13 och en platsprocent på hela 39!
Treåringarna sprang in drygt 3,1 miljoner kronor och tjänade 22.400 kr per start. Startprocenten var över 90 %!
Tio tvååringar kom till start och de sprang in drygt en miljon kronor. Sex av tio tvååringar segrade.
3-åringar 2018
Choco’s Magic 2 1-1-0. 58.000 kr
Dexter Brick 13 3-0-3. 287.500 kr
Enge Barack 8 2-1-0. 129.492 kr
Even Smaller Plum 10 2-2-1. 222.151 kr
Finnick Sisu 5 2-1-1. 316.000 kr
Global Wishmeluck 16 2-3-4. 559.500 kr
Felicity Sisu 15 1-2-3. 265.500 kr
Follow Me Sisu 16 0-2-2. 228.700 kr
Franck Sisu 10 0-0-0. 35.000 kr
Imilie Boko 5 2-1-0. 82.000 kr
Isco Boko 4 1-0-2. 49.500 kr
Moschino Degato 3 0-0-1. 28.000 kr
Petunia 10 1-1-1. 164.000 kr
Racing Brodda 12 2-1-4. 483.250 kr
Tinten 5 3-1-0. 138.000 kr
Verbiez 6 0-2-1. 89.500 kr
140 starter 23-18-23.
Intjänat: 3.136.093 kr.
Intjänat per start: 22.400 kr
Tvååringar 2018
Dior Ima 4 0-3-0. 55.500
Enge Sargon 7 1-2-2. 102.750
Galinna AM 3 2-1-0. 295.000
Global Alligance 4 0-1-2. 50.000 kr
Google Sisu 1 0-0-0. 2.300 kr
Jana Polly Boko 5 2-2-0. 255.700 kr
Libertin 6 1-1-2. 148.000 kr
Master of Trix 7 1-1-1. 75.950 kr
Run And Repeat 2 0-0-0. 5.500 kr
Zolly 4 1-1-0. 53.750 kr
43 starter 8-12-7
Intjänat: 1.044.450 kr
Intjänat per start: 22.289 kr